2004 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
| KATSAYILAR | |
| 2.109.800 | 2.320.780 | |
İşçi Sayısı |
Birim | Ocak 2004 Haziran 2004 | Temmuz 2004 Aralık 2004 | Çalışma Saatleri Aylık |
50-74 | 350 | 738.430.000 | 812.273.000 | 12.5-18.5 |
75-99 | 400 | 843.920.000 | 928.312.000 | 18.75-24.75 |
100-124 | 450 | 949.410.000 | 1.044.351.000 | 25-31 |
125-149 | 500 | 1.054.900.000 | 1.160.390.000 | 31.25-37.25 |
150-174 | 550 | 1.160.390.000 | 1.276.429.000 | 37.5-43.5 |
175-199 | 600 | 1.265.880.000 | 1.392.468.000 | 43.75-49.75 |
200-224 | 650 | 1.371.370.000 | 1.508.507.000 | 50-56 |
225-249 | 700 | 1.476.860.000 | 1.624.546.000 | 56.25-62.25 |
250-274 | 750 | 1.582.350.000 | 1.740.585.000 | 62.5-68.5 |
275-299 | 800 | 1.687.840.000 | 1.856.624.000 | 68.75-74.75 |
300-324 | 850 | 1.793.330.000 | 1.972.663.000 | 75-81 |
325-349 | 900 | 1.898.820.000 | 2.088.702.000 | 81.25-87.25 |
350-374 | 950 | 2.004.310.000 | 2.204.741.000 | 87.5-93.5 |
375-399 | 1000 | 2.109.800.000 | 2.320.780.000 | 93.75-99.75 |
400-424 | 1050 | 2.215.290.000 | 2.436.819.000 | 100-106 |
425-449 | 1100 | 2.320.780.000 | 2.552.858.000 | 106.25-112.25 |
450-474 | 1150 | 2.426.270.000 | 2.668.897.000 | 112.5-118.5 |
475-499 | 1200 | 2.531.760.000 | 2.784.936.000 | 118.75-124.75 |
500-524 | 1250 | 2.637.250.000 | 2.900.975.000 | 125-131 |
525-549 | 1300 | 2.742.740.000 | 3.017.014.000 | 131.25-137.25 |
550-574 | 1350 | 2.848.230.000 | 3.133.053.000 | 137.5-143.5 |
575-599 | 1400 | 2.953.720.000 | 3.249.092.000 | 143.75-149.75 |
600-624 | 1450 | 3.059.210.000 | 3.365.131.000 | 150-156 |
625-649 | 1500 | 3.164.700.000 | 3.481.170.000 | 156.25-162.25 |
650-674 | 1550 | 3.270.190.000 | 3.597.209.000 | 162.5-168.5 |
675-699 | 1600 | 3.375.680.000 | 3.713.248.000 | 168.75-174.75 |
700-724 | 1650 | 3.481.170.000 | 3.829.287.000 | 175-181 |
725-749 | 1700 | 3.586.660.000 | 3.945.326.000 | 181.25-187.25 |
750-780 | 1750 | 3.692.150.000 | 4.061.365.000 | 187.5-195 |
TAMGÜN | | 3.692.150.000 | 4.061.365.000 | |
50�den az işçi çalıştıran işyerleri için işçi başına birim: 7�dir. |
İşçi Başına Ücret: |
Ocak 2004-Haziran 2004 | 14.768.600 |
Temmuz 2004-Aralık 2004 | 16.245.460 |
NOT: BU ÜCRETLER NET�TİR
|
| | | | | | |
Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası