2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi


  • Aralık 20, 2017
  • 24393

2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri, işyerinin risk kategorisi ve çalıştırılan işçi sayısına göre düzenlendi. Buna göre, 50'den az işçinin çalıştığı; "az tehlikeli" işyerleri için işçi başına net ücret 55.30 TL, "tehlikeli" işyerleri için 56.99 TL, "çok tehlikeli" işyerleri için ise 58.64 TL olarak belirlendi. Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Samet MENGÜÇ
İstanbul Tabip Odası
Genel Sekreteri

2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri İçin Tıklayınız. [PDF]

  2018 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı Birim Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
7,9001 8,1412 8,3772
50-74 350 2.765,02 2.849,43 2.932,01
75-99 400 3.160,03 3.256,49 3.350,87
100-124 450 3.555,03 3.663,55 3.769,73
125-149 500 3.950,03 4.070,61 4.188,59
150-174 550 4.345,04 4.477,67 4.607,45
175-199 600 4.740,04 4.884,73 5.026,31
200-224 650 5.135,04 5.291,79 5.445,17
225-249 700 5.530,05 5.698,85 5.864,03
250-274 750 5.925,05 6.105,91 6.282,89
275-299 800 6.320,05 6.512,98 6.701,74
300-324 850 6.715,05 6.920,04 7.120,60
325-349 900 7.110,06 7.327,10 7.539,46
350-374 950 7.505,06 7.734,16 7.958,32
375-399 1000 7.900,06 8.141,22 8.377,18
400-424 1050 8.295,07 8.548,28 8.796,04
425-449 1100 8.690,07 8.955,34 9.214,90
450-474 1150 9.085,07 9.362,40 9.633,76
475-499 1200 9.480,08 9.769,46 10.052,62
500-524 1250 9.875,08 10.176,52 10.471,48
525-549 1300 10.270,08 10.583,58 10.890,33
550-574 1350 10.665,09 10.990,65 11.309,19
575-599 1400 11.060,09 11.397,71 11.728,05
600-624 1450 11.455,09 11.804,77 12.146,91
625-649 1500 11.850,10 12.211,83 12.565,77
650-674 1550 12.245,10 12.618,89 12.984,63
675-699 1600 12.640,10 13.025,95 13.403,49
700-724 1650 13.035,11 13.433,01 13.822,35
725-749 1700 13.430,11 13.840,07 14.241,21
750-780 1750 13.825,11 14.247,13 14.660,07
Tam Gün 1750 14.660,07 14.660,07 14.660,07
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 55,30-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 56,99- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  58,64-TL.’dir.

Bu HABERİ Paylaş!